| Produtos | Quantidade | Caloria |
| Abacaxi em calda | 1 fatia (80g) | 98 |
| Ambrosia | 1 c. sopa (20g) | 102 |
| Ameixa em calda | 1 c. sopa (20g) | 47 |
| Amêndoas cobertas por chocolate | 1 c. sopa (25g) | 140 |
| Amendoim caramelizado | 1/2 copo (100g) | 446 |
| Amendoim coberto por chocolate | 1 c. sopa (25g) | 140 |
| Amora em calda | 2 c. sopa (40g) | 41 |
| Arroz-doce | 1 xíc. chá (150g) | 141 |
| Banana caramelada | Unidade | 476 |
| Bananada | 4 c. sopa (100g) | 289 |
| Banana passa | Unidade (15g) | 28 |
| Bomba de chocolate | 1 grande | 187 |
| Bomba de chocolate c/ cobertura de chantilly | 1 grande | 296 |
| Bombocado | Unidade (30g) | 91 |
| Bombocado Ducôco | 1 porção (100g) | 343 |
| Bowling Lacta | Unidade (21,5g) | 115 |
| Brigadeiro | Unidade (15g) | 40 |
| Cajuzinho | Unidade (15g) | 23 |
| Calda de caramelo | 1 c. sopa (20g) | 55 |
| Calda de chocolate c/ leite Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 109 |
| Calda de limão | 1 c. sopa (15g) | 100 |
| Calda de morango | 1 c. sopa (20g) | 59 |
| Comofeu de nozes | Unidade | 65 |
| Canjica | 1 xíc. chá (150g) | 205 |
| Caramelo de café | Unidade (10g) | 31 |
| Caramelo de chocolate | Unidade (10g) | 34 |
| Caramelo de leite | Unidade (10g) | 30 |
| Caramelo de frutas | Unidade (10g) | 19 |
| Carolina assada (s/ recheio) | Unidade (20g) | 39 |
| Carolina Frita (s/ recheio) | Unidade (20g) | 42 |
| Cereja Confeitada | 1 c. sopa (20g) | 71 |
| Cereja em calda | 1 c. sopa (20g) | 51 |
| Cereja seca | 1 c. sopa (15g) | 23 |
| Chandelle chocolate | Unidade | 143 |
| Chandelle chocolate branco | Unidade | 145 |
| Chandelle creme de papaia com cassis Nestlé | Unidade | 130 |
| Chandelle morango | Unidade | 137 |
| Chantibon | 1 c. sopa (15g) | 67 |
| Chantineve Otker (pó) | 1 porção (20g) | 41 |
| Charlote de morango | Fatia (100g) | 494 |
| Claybon Amendocrem | 1 c. sopa (20g) | 123 |
| Cobertura de caramelo | 1 c. sopa (15g) | 156 |
| Cobertura de cereja | 1 c. sopa (15g) | 147 |
| Cobertura de chocolate Betty Crocker | 2 c. sopa (34g) | 140 |
| Cobertura de chocolate p/ sorverte Visconti | 1 c. sopa (15g) | 128 |
| Cobertura de doce de leite Betty Crocker | 2 c. sopa (34g) | 140 |
| Cobertura de Marshimellow | 1 c. sopa (20g) | 50 |
| Cobertura Hotfudge de chocolate | 1 c. sopa (20g) | 60 |
| Cocada | Unidade (85g) | 219 |
| Coco queimado Ducôco | 1 c. sopa (15g) | 45 |
| Compota de laranja | 1 porção (100g) | 103 |
| Compota de manga | 1 porção (100g) | 137 |
| Creme de amendoim | 1 c. de sobrem(15g) | 88 |
| Creme de chantilly | 1/2 copo (100g) | 373 |
| Creme de Chocolate | 1 c. sopa (20g) | 182 |
| Creme de marshmelow | 1 c. sopa (15g) | 158 |
| Creme instantâneo de baunilha Sol pó | 1 porção (100g) | 119 |
| Creme instantâneo Chocolate Sol pó | 1 porção (100g) | 119 |
| Creme instantâneo doce de leite Sol pó | 1 porção (100g) | 119 |
| Crepes c/ laranja | Unidade | 101 |
| Curau | 1 porção (100g) | 274 |
| Danette Chocolate branco | Unidade | 84 |
| Danette chocolate tradicional | Unidade | 100 |
| Danette Danone Doce de Leite | Unidade | 83 |
| Dany Danone Leite gelificado | Unidade | 163 |
| Doce caseiro de batat-doce | 1 c. sopa (20g) | 47 |
| Doce de abacaxi em pasta | 1 c. sopa (20g) | 79 |
| Doce de amora em pasta | 1 c. sopa (20g) | 54 |
| Doce de banan mole | 1 c. sopa (20g) | 46 |
| Doce de batata-doce | 1 c. sopa (50g) | 118 |
| Doce de caju cristalizado Maguary | Pacote | 324 |
| Doce de coco branco Socôco | 1 c. sopa (20g) | 66 |
| Doce de coco queimado Socôco | 1 c. sopa (20g) | 66 |
| Doce de figo em pasta | 1 c. sopa (20g) | 48 |
| Doce de framboesa em pasta | 1 c. sopa (20g) | 58 |
| Doce de frutas cristalizadas caseiro | 1 c. sopa (20g) | 61 |
| Doce de frutas cristalizadas industrial | 1 c. sopa (20g) | 62 |
| Doce de grapefruit em pasta | 1 c. sopa (20g) | 51 |
| Doce de laranja em pasta | 1 c. sopa (20g) | 63 |
| Doce de leite Glória | 1 c. sopa (20g) | 64 |
| Doce de leite Moça N estlé | 1 fatia (50g) | 158 |
| Doce de leite Moça Nestlé cremoso | 1 c. sopa (20g) | 62 |
| Doce de leite Mococa | 1 c. sopa (20g) | 61 |
| Doce de limão em pasta | 1 c. sopa (20g) | 52 |
| Doce de mamão verde | 1 c. sopa (20g) | 55 |
| Doce de manga | 1 c. sopa (20g) | 56 |
| Doce de pêssego | 1 c. sopa (20g) | 38 |
| Doce de uva em pasta | 1 c. sopa (20g) | 43 |
| Doce industrializado de batata-doce | 1 c. sopa (20g) | 48 |
| Farofa doce | 1 c. sopa (15g) | 68 |
| Figo em calda | 1 c. sopa (20g) | 3 |
| Flan de baunilha c/ calda de caramelo Danone | Unidade | 149 |
| Flan de baunilha c/ calda de caramelo Royal | 1 porção (130g) | 136 |
| Flan de baunilha c/ calda de chocolate Nestlé | Unidade | 137 |
| Flan de baunilha c/ calda de morango Nestlé | Unidade | 138 |
| Flan de baunilha c/ calda de morango Royal | 1 porção (130g) | 136 |
| Flan de baunilha Danone | Unidade | 74 |
| Flan de baunilha Ducôco | 1 porção (100g) | 91 |
| Flan de baunilha Royal | 1 porção (140g) | 130 |
| Flan de baunilha Otker | 1 porção (100g) | 107 |
| Flan de chocolate Ducôco | 1 porção (100g) | 93 |
| Flan de chocolate Royal | 1 poráão (145g) | 154 |
| Flan de coco Ducôco | 1 porção (100g) | 91 |
| Flan Dely Yoplait c/ cobertura de ameixa | 1 porção (100g) | 229 |
| Flan Dely Yoplait c/ cobertura de morango | 1 porção (100g) | 229 |
| Flan Dely Yoplait de baunilha c/ cobert morango | 1 porção (100g) | 229 |
| Flan de leite gelificado Pauli | 1 porção (100g) | 97 |
| Flan Diet baunilha Royal c/ leite desnatado | 1 porção (100g) | 85 |
| Flan Diet baunilha Royal c/ leite integral | 1 porção (100g) | 85 |
| Flan Diet de chocolate Royal c/ leite desnatado | 1 porção (100g) | 51 |
| Flan Diet Chocolate Royal c/ leite integral | 1 porção (100g) | 83 |
| Flocôco Socôco | 1 c. sopa (15g) | 108 |
| Folheado c/ creme | 1 fatia (50g) | 704 |
| Framboesa em calda | 1 c. sopa (25g) | 29 |
| Fruta c/ calda de chocolate | 2 c. sopa (50g) | 90 |
| Frutinha de Marzipã | Unidade | 39 |
| Fudge de chocolate | 1 c. sopa (10g) | 158 |
| Fudge de chocolate ao leite | 1 c. sopa (10g) | 124 |
| Galak Nestlé sobremesa | Unidade (110g) | 181 |
| Geléia de abacaxi | 1 c. sobremesa (15g) | 48 |
| Geléia de abacaxi Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 9 |
| Geléia de amora | 1 c. sobremesa (15g) | 23 |
| Geléia de cidra | 1 c. sobremesa (15g) | 32 |
| Geléia de damasco | 1 c. sobremesa (15\g) | 26 |
| Geléia de damasco Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 14 |
| Geléia de figo | 1 c. sobremesa (15g) | 42 |
| Geléia de framboesa | 1 c. sobremesa (15g) | 27 |
| Geléia de frutas | 1 c. sobremesa (15g) | 43 |
| Geléia de goiaba | 1 c. sobremesa (15g) | 30 |
| Geléia de goiaba Superbon | 1 c. sobremesa (15g) | 46 |
| Geléia de goiaba Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15g) | 39 |
| Geléia de laranja | 1 c. sobremesa (15g) | 34 |
| Geléia de laranja Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 6 |
| Geléia de limão | 1 c. sobremesa (15g) | 37 |
| Geléia de maçã | 1 c. sobremesa (15g) | 25 |
| Geléia de marmelo | 1 c. sobremesa (15g) | 49 |
| Geléia de mocotó framboesa Arisco | 1 pote (200g) | 294 |
| Geléia de mocotó morango Arisco | 1 pote (200g) | 294 |
| Geléia de mocotó natural Arisco | 1 pote (200g) | 358 |
| Geléia de mocotó tutti-fruitti | 1 pote (200g) | 294 |
| Geléia de mocotó vitaminada | 1 pote (200g) | 358 |
| Geléia de morango | 1 c. sobremesa (15g) | 26 |
| Geléia de morango Doce Menor | 1 c. sobremesa (15g) | 7 |
| Geléia de morango Superbon | 1 c. sobremesa (15g) | 39 |
| Geléia de morango Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15g) | 39 |
| Geléia de pêra | 1 c. sobremesa (15g) | 40 |
| Geléia de uva | 1 c. sobremesa (15g) | 27 |
| Geléia de uva Superbon | 1 c. sobremesa (15g) | 41 |
| Geléia de uva preta Turma da Mônica Cica | 1 c. sobremesa (15g) | 39 |
| Geléia Diet de morango Línea | 1 c. sobremesa (15g) | 15 |
| Goiabada | 1 fatia (100g) | 275 |
| Goiabada Cica | 1 fatia (100g) | 268 |
| Ioiô mix Visconti | 1 c. sopa (25g) | 93 |
| Ioiô nut crem c/ leite Visconti | 1 c. sopa (25g) | 163 |
| Ioiô nut crem leite c/ avelã Visconti | 1 c. sopa (25g) | 132 |
| Ioiô nut crem s/ leite Visconti | 1 c. sopa (25g) | 133 |
| Leite Moça Fiesta ameixa | 1 c. chá (10g) | 32 |
| Leite Moça Fiesta beijinho | 1 c. chá (10g) | 35 |
| Leite Moça Fiesta brigadeiro | 1 c. chá (10g) | 34 |
| Leite Moça Fiesta cajuzinho | 1 c. chá (10g) | 37 |
| Maçã do amor | Unidade (150g) | 462 |
booox
Mundi
BBCBrasil.com | Tópicos
TABELA DE CALORIAS DOCES
Assinar:
Comentários (Atom)



